| BMW M4 купе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная диагностика | от 1 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностика кондиционера | от 500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW 3 седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная диагностика системы ABS | 1 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностика кондиционера | от 300 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт головки блока | от 4 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW i8 купе | |
|---|---|
| Услуга | Цена |
| Ремонт рулевой рейки без снятия | от 6 000 руб. |
| Снятие/установка стартера | от 600 руб. |
| Замена датчика уровня масла | от 200 руб. |
| Компьютерная диагностика | от 1 000 руб. |
| Замена прокладки коллектора (вып.+впуск.) | от 2 255 руб. |
| Ford Focus седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт двигателя | от 10 500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплексная диагностика | от 1 500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Explorer внедорожник | |
|---|---|
| Услуга | Цена |
| Диагностика ходовой части | от 500 руб. |
| Замена датчика уровня охл. жидкости | 200 руб. |
| Mazda 6 седан | |
|---|---|
| Услуга | Цена |
| Заправка кондиционера | 200 руб. |
| Замена датчика уровня охл. жидкости | 300 руб. |
| Nissan Murano кроссовер | |
|---|---|
| Услуга | Цена |
| Снятие/установка стартера | от 600 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 10 500 руб. |
Сохранить на EMAIL
|
Материал изделия - (TPE, thermoplastic elastomer) или термоэластопласт (ТЭП) thermoplastic elastomer - это синтетический материал, обладающий свойствами резины при стандартных температурных условиях, но при достижении 120-200 градусов происходит их размягчение, т.е. они являются термопластами. Резиновые изделия создаются из ТРЕ без применения вулканизации, что отличает его от каучуков. Температурный режим эксплуатации -50С / +90С. Шланги из данного материала при равных технических характеристиках стоят гораздо дешевле резиновых. Материал ТЭП это инновационный материал который не имеет посторонних запахов в отличии от резины сохраня все эксплуатационные свойства а именно возможность использования шланга при низких температурах.
Характеристики: Материал изделия - Термоэластопласт (ТЭП) Рабочее давление - не менее 6 атм Рабочий диапазон температур: от -50 С до + 90 С Варианты цветов: черный, черно-красный (премиум), черно-желтый, желтый, синий, зеленый.
Наша компания является производителем шлангов ТЭП! |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||